一、型号说明
二、规格型号及性能参数表
冷却面积 | 工作压力 | 工作温度 | 压力降 | 油水 | 介质黏度 | 换热系数 | ||
油侧 | 水侧 | |||||||
GLC | 0.4~1.2 | 0.6 1.0 1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥350 |
GLC | 1.3~3.5 | |||||||
GLC | 4~11 | |||||||
GLC | 13~27 | |||||||
GLC | 30~54 | |||||||
GLC | 55~90 | |||||||
GLL | 4~7 | 0.63 1.0 | 1:1.5左右 | ≥300 | ||||
GLL | 12~28 | |||||||
GLL | 35~60 | |||||||
GLL | 80~120 | |||||||
GLL | 160~200 |
三、GLL型卧式冷却器尺寸示意图
型号 | 尺寸/mm | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C1 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-b*1 | DN1 | DN2 | 质量/kg |
GLL3-4 | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 367 | 485 | 100 | 100 | 8-ф17.5 | 4-ф17.5 | 4-20*28 | 32 | 32 | 143 | |
GLL3-5 | 1465 | 982 | 785 | 168 | |||||||||||||||||
GLL3-6 | 1765 | 1282 | 1085 | 110 | 40 | 184 | |||||||||||||||
GLL3-7 | 2065 | 1512 | 1885 | 220 | |||||||||||||||||
GLL3-12 | 1555 | 860 | 345 | 262 | 262 | 325 | 435 | 200 | 300 | 370 | 497 | 660 | 145 | 145 | 65 | 65 | 319 | ||||
GLL3-16 | 1960 | 1365 | 1065 | 380 | |||||||||||||||||
GLL3-20 | 2370 | 1775 | 1475 | 440 | |||||||||||||||||
GLL3-24 | 2780 | 2175 | 350 | 1885 | 160 | 8-ф17.5 | 80 | 505 | |||||||||||||
GLL3-28 | 3190 | 2585 | 2295 | 566 | |||||||||||||||||
GLL3-35 | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 730 | 1232 | 180 | 180 | 8-ф17.5 | 4-20*30 | 100 | 100 | 698 | ||
GLL3-40 | 2750 | 1962 | 1502 | 766 | |||||||||||||||||
GLL3-45 | 3020 | 2202 | 515 | 725 | 1772 | 210 | 125 | 817 | |||||||||||||
GLL3-50 | 3290 | 2472 | 2042 | 900 | |||||||||||||||||
GLL3-60 | 3830 | 3012 | 2582 | 1027 | |||||||||||||||||
GLL3-80 | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 750 | 550 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-ф22 | 8-ф22 | 4-25*32 | 200 | 200 | 1617 | |
GLL3-100 | 3760 | 2015 | 2155 | 1890 | |||||||||||||||||
GLL3-120 | 4360 | 3215 | 2775 | 2163 |
浏览更多 GLL型卧式冷却器 的内容